服務熱線
| 品牌 | Kanomax/日本 | 電動機功率 | 1kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg |
| 應用領域 | 綜合 |
制品の特長
靜電気に關する実験用および靜電気応用裝置の電源として最適です。標準品の他に使用目的に合わせて特殊仕様に基づく設計、制作も行っています。スタチラー、印加電と圧ケーブルを選択いただき、セットでご注文ください。詳細につきましてはお問い合わせください。
35Sシリーズは35S3から35S4に新しくなりました。電源がフリー化され、出力口が2個タイプも追加されました。電源ケーブルは切りっぱなしが標準になりました。
35S発注例:-電源(出力口1個)に5mのケーブル、500mmの標準印加電極の場合
35S4-N-1、O35S2-HVCBL、HIB3-500
(発注時には仕様の確認が必要ですので営業までお問い合わせください)
電源ケーブルと制品型式名稱
| 名稱 | 制品型式名稱 | 出力口數/電源ケーブル |
| STATILLER 20S 100V~240V -極 | 20S2 (-極) | 1個/2Pケーブル |
| STATILLER 20S 100V~240V +極 | 20S2 (+極) | 1個/2Pケーブル |
| STATILLER 35S 100V~240V -極、出力口1個 | 35S4-N-1 | 1個/切りっぱなし |
| STATILLER 35S 100V~240V +極、出力口1個 | 35S4-P-1 | 1個/切りっぱなし |
| STATILLER 35S 100V~240V -極、出力口2個 | 35S4-N-2 | 2個/切りっぱなし |
| STATILLER 35S 100V~240V +極、出力口2個 | 35S4-P-2 | 2個/切りっぱなし |
35S2シリーズ、35S3シリーズは生產終了しました。
制品型式名稱解說35S4-A-B
| A:極性 | N---負極(-極) P---正極(+極) |
| B:出力口數 | 1---1個 2---2個 |
| 共通仕様 | 電源電圧100V~240V 電源ケーブル2m切りっぱなし |
20S2標準仕様
| 入力 | AC100~240(50/60Hz) |
| 出力 | DC極性は指定(+極、-極のどちらか) |
| 出力口數と仕様 | 1個、20S専用出力端子 |
| 表示 | 印加電圧表示(kV) |
| 外部出力 | 電源未投入時、過電流検知時、高圧発生OFF時:クローズ 高圧発生時:オープン |
| 出力電流 | 0~500μA |
| 出力電圧 | 0.1~20kVまたは-0.1~-20kV、連続可変 |
| 整流 | 全波整流 |
| 絕縁方式 | 干式 |
| 保護回路 | (1)過電流(2)出力短絡 |
| 付屬品 | 電源ケーブル1.5m(2Pプラグ付き) 信號接続用メタルコンセント(メス) アース線3m 注意:高圧ケーブルは付屬しておりません |
35S標準仕様
| 入力 | AC100~240V これ以外の入力電圧についてはご相談ください。 |
| 出力 | DC極性は指定(+極、-極のどちらか) |
| 出力口數と仕様 | 1個または2個、35S専用出力端子 |
| 表示 | 負荷電流表示(mA)と印加電圧表示(kV) |
| 外部制御 | 外部入力による高圧のON/OFFが可能 |
| 外部出力 | 1:過電流検知出力信號(NO) 2:高圧出力発生信號(高圧発生時にクローズ) |
| 出力電流 | 0~2mA |
| 出力電圧 | 0.1~35kVまたは-0.1~-35kV、連続可変 |
| 整流 | 全波整流 |
| 絕縁方式 | 干式 |
| 保護回路 | (1)過電圧(2)過電流(3)出力短絡 |
| 付屬品 | 電源ケーブル2m切りっぱなし 信號接続用メタルコンセント(メス) アース線3m 注意:高圧ケーブルは付屬しておりません |
高圧ケーブル(35S専用)(オプション)
ケーブル長さ5m(O35S2-HVCBL)
他の長さにつきましては、お問い合わせください
標準印加電極HIB3
*制品型式名稱HIB3-L







