服務(wù)熱線
| 品牌 | SSD/日本 | 電動機(jī)功率 | 1kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
除塵箱 除塵抹刀-Trz: CuBe / Flt: CuBe-
| 吸塵器 | ||
|---|---|---|
| 模型 | Trz:立方體 | Flt:立方比 |
| 電源電壓 | AC100V-240V (50 / 60Hz) ± 10% | |
| 能量消耗 | 高達(dá) 240W | 高達(dá) 50W |
| 離子發(fā)生器性能 | 系統(tǒng):HDC-AC 離子平衡:±30V以內(nèi) 靜電 消除性能:1秒以下(氣壓0.6MPa時)*1 | |
| 使用的流體 | 清潔干燥空氣*2 | |
| 工作壓力范圍 | 0.2MPa-0.6MPa *3 | |
| 管道連接直徑 | Φ8快裝 | |
| 吹嘴 | 頂部:2(可變角度) 底部:1 | |
| 過濾性能 | 可收集 98% 或更多 10 μm 或更大的灰塵(可更換) | |
| 吹氣脈沖設(shè)置 | 1Hz、3Hz、5Hz、10Hz、續(xù) | |
| 吹氣時間設(shè)置 | 3 秒、5 秒、10 秒、15 秒、真實(shí) | |
| 風(fēng)扇速度設(shè)置 | 無級變量 | - |
| 耗氣量 | 270? / min ANR(0.3MPa,設(shè)置 Cont 時) | |
| 噪音 | 最小風(fēng)扇轉(zhuǎn)速:51dBA 當(dāng) 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速為 50% 時:74dBA | - |
| 尺寸(不包括突起) | 寬 225 毫米 x 高 360 毫米 x 深 400 毫米 | 寬 225 毫米 x 高 360 毫米 x 深 460 毫米 |
| 重量 | 約9公斤 | 約 8.5 公斤 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0-40°C 環(huán)境濕度:15-85% RH(無冷凝) | |
| 配件 | 使用說明書、電源線、工件插入槽蓋(3 件)、更換過濾器 | |
| 選項(xiàng) | 更換過濾器(5 件套):Trz-RKF05 | |
| * 1 | 測量位置是150mm×150mm 20pF板的CPM(charged plate monitor)在實(shí)際工作位置(靜電消除時間為±1000V→±100V衰減時間)測得的值。 |
| * 2 | 使用清潔干燥的送風(fēng)。如果使用含有水或油的空氣,放電針可能會變臟,從而導(dǎo)致性能下降或故障。 |
| * 3 | 本機(jī)調(diào)節(jié)器設(shè)定壓力值 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用離心式風(fēng)機(jī),吸力強(qiáng)勁,清除的灰塵不飛散。(Trz:立方體)
通過從上方和下方吹氣,可以一次對工件的兩側(cè)進(jìn)行除塵。頂部內(nèi)置兩個扁平吹嘴,底部內(nèi)置一個。
穩(wěn)定的 HDC-AC 型離子發(fā)生器用于實(shí)現(xiàn)高速靜電消除。
在定時器模式下,打擊在設(shè)定的時間結(jié)束,使機(jī)智管理變得容易。
脈沖方式可選擇4種脈沖風(fēng),根據(jù)工作情況增強(qiáng)除塵效果。
還有一種沒有內(nèi)置風(fēng)扇的除塵器規(guī)格類型(Flt:CuBe),可在購買時根據(jù)應(yīng)用選擇。
產(chǎn)品型號名稱及產(chǎn)品品種
| 主要規(guī)格項(xiàng)目 | 內(nèi)置風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇、除塵器型 |
| 產(chǎn)品型號名稱 | Trz:立方體 | Flt:立方比 |
| 電源電壓 | AC100V-240V (50 / 60Hz) ± 10% | |
| 能量消耗 | 高達(dá) 240W | 高達(dá) 50W |
| 離子發(fā)生器 | HDC-AC型安裝 | |
| 耗氣量 | 270? (ANR) (0.3MPa, 連續(xù)模式) | |
| 除塵機(jī)構(gòu) | 離心風(fēng)機(jī) | 除塵器 (單獨(dú)需要) |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0-40°C 環(huán)境濕度:15-85% RH(無冷凝) | |







