小野測器ONOSOKKI 麥克風前置放大器
小野測器ONOSOKKI 麥克風前置放大器
外形規格
| 類型名稱 | MI-3170 | MI-3111 |
|---|---|---|
| 兼容麥克風 | MI-1271/1235/1433 (已停產)MI-1233/1234/1431/1432 | MI-1235/1433 (停產)MI-1233/1234/1431/1432 |
| 插入損耗 | 1 kHz 時為 0.15 dB(典型值) | 1.0 分貝(典型值) |
| 頻率范圍 | 10 Hz 至 40 kHz(+0.1 dB、-0.2 dB、1 kHz 參考) 1 Hz 至 40 kHz(+0.1 dB、-1.5 dB、10 Hz 參考) | 10 Hz 至 20 kHz(±1.0 dB,1 kHz 參考) 20 Hz 至 20 kHz(±0.6 dB,1 kHz 參考) |
| 輸入電阻 | 40GΩ | 5GΩ±15% |
| 自噪聲 (rms 電壓)A 特性 | 3.3μV以下 | 5.0 μV 以下 |
| 總諧波失真 | 0.0316 % 或更少 (1 kHz 輸入頻率,1 V 輸入有效電壓) 0.1 % (-60 dB) 或更少 (20 kHz 輸入頻率,1 V 輸入有效電壓) | 1%以下 (輸入頻率1kHz、輸入有效值電壓3.15V) |
| 直流偏置電壓 | 12V±2V | 8V±1V |
| 輸出電壓 | ±8 V(峰值)(注 1) 聲壓轉換 135 dB (使用靈敏度為 50 mV/Pa 的麥克風時) | ±5.6 V(峰值)(注 1) 聲壓轉換 135 dB (使用靈敏度為 35 mV/Pa 的麥克風時) |
| 工作溫度限制 | -30 至 +80°C | -10 至 +50°C |
| 工作相對濕度范圍 | 0 至 90%(非冷凝) | 30 至 90%(非冷凝) |
| 儲存溫度范圍 | -40 至 +70°C | -20 至 +60°C |
| 儲存相對濕度范圍 | 0 至 90%(非冷凝) | 10 至 90%(非冷凝) |
| 電源 | CCLD(恒流驅動) 2 至 4.5 mA,DC 18 至 26 V | CCLD(恒流驅動) 0.5 至 5 mA,DC 15 至 25 V |
| 適用連接器 | C02 (BNC) | |
| 大量的 | 約 35 g(不包括麥克風) | 約 25 克(不含麥克風) |
| 外形尺寸 | φ12.7mm×80.5mm | φ12.7mm×63.5mm |
| 配件 | 輸入連接器保護蓋 x 1 使用說明書 x 1 | 輸入連接器保護蓋 x 1 前置放大器支架 (MI-0301) x 1 使用說明書 x 1 |
| 延長線 | MX-1000系列(推薦)、MX-2000系列 | MX-2000系列(推薦) |







