小野測器ONOSOKKI 微型麥克風江西供應 MB-2200M10
特征
• 極小!即使在狹窄的空間內也可以不受干擾地測量聲壓
• 超輕!可以用雙面膠固定
• 符合 TEDS 和 CE 標志
應用實例
• 狹窄場所的聲壓測量
• 多次使用的聲壓分布測量
后視鏡操作音的測量

它安裝在后視鏡的縫隙中。它可以安裝在您迄今為止放棄的地方。
打印頭工作噪音的測量

附在打印機頭上。可以在蓋子關閉的情況下記錄移動部分的操作聲音。
規格
| 響應類型 | 自由場 | |
|---|---|---|
| 靈敏度 (1 kHz) | -37.0±3dB re.1V/Pa (14mV/Pa) | |
| 頻率范圍(1 kHz 參考) | 200Hz 至 16kHz (±2.5dB) | |
| 聲壓級 | 114 dB 或更高(1 kHz,總諧波失真:3%) | |
| 自噪聲水平 | 36 dB 或更少(A 計權) | |
工作溫度限制 | -30 ~ +80 ℃ センサ部の先端から 2500 mm 以內 0 ~ +50 ℃ センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで) | |
使用濕度範囲 | 0 ~ 90 % RH(結露しないこと) | |
保存溫度範囲 | -10 ℃ ~ +60 ℃ (センサ部、プリアンプ部) | |
保存濕度範囲 | 0 ~ 90 % RH(結露しないこと) | |
| 電源 | 駆動方式 CCLD(定電流駆動) 駆動電流 2.2 mA ~ 4.9 mA(定格 4.0 mA) 駆動電圧 DC18 V ~ 26 V(定格 24 V) | |
| 適合規格 | CEマーキング | EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1 RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN IEC 63000 |
| TEDS | IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0 Template :27 Microphone with built-in Preamplifier | |
| 出力コネクタ | C02(BNC) | |
| 外形寸法 | センサ部:4.7 (W) X 7.1 (D) X 3.3 (H) mm プリアンプ部:φ13.6 X 46.8 mm(BNCコネクタ込み) ケーブル(ブッシュ込)2850 mm | |
| 質量 | 約 48 g(製品)/ 約 0.3 g(センサ部のみ) | |
| 付屬品 | データシート:1 部 取扱説明書:(和英)各 1 部 | |
小野測器ONOSOKKI 微型麥克風江西供應 MB-2200M10








