小野測器ONOSOKKI 積分平均聲級計
同時測量和顯示七項噪聲指標,包括時間平均聲級 (L eq )
配備噪聲測量的時間平均聲級(Leq)測量功能,
同時測量七個噪聲指標(L p、L eq、L E、L max、L min、L peak、L N < L high , L 5 , L 10 , L 50 , L 90 , L 95 , L low , Lave >) 防止漏選顯示和測量。
| ◆ | LP_ _ | 時間加權聲級 |
| ◆ | 當量_ | 時間平均聲級 |
| ◆ | 大號_ | 聲音暴露水平 |
| ◆ | Lmax _ | 時間加權聲級 |
| ◆ | 最小值_ | 最小時間加權聲級 |
| ◆ | L峰 | 峰值聲級 |
| ◆ | 嶺南_ | 每小時聲級 |
騒音計のマイクロホン部と本體部を切り離し、専用の同軸ケーブルで長距離延長可能
騒音計のマイクロホン部と本體部を切り離し、専用の同軸ケーブルを使用して、長距離延長することが出來ます。これにより、遠隔での測定を簡単に実現することができます。
簡単手軽にデータ処理
騒音計本體を RS-232C または USB ケーブルで Windows ® PC と接続し、専用フリーソフトを使用して、取得した計測データを素早く?簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作?制御することが可能です。
(LA-1411は除く)


※ LA-1411 は USB 接続及びRS-232C 接続はできません
* LA-1411/1441A/4441Aは、JCSS校正が可能です
| LA-1411 | LA-1441A | LA-4441A | |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | JIS C 1509-1:2017 (クラス 2) JIS C 1516:2020 (クラス 2) | JIS C 1509-1:2017 (クラス 1) JIS C 1516:2020 (クラス 1) | |
IEC 61672-1:2013 Class 2 | IEC 61672-1:2013 Class 1 | ||
| 型式核準編號 計量法(2021年施行) | TS223 | TF226 | |
| 麥克風 | 1/2英寸背面駐極體 電容麥克風MI-1433 標稱靈敏度級別:-29 dB | 1/2英寸背面駐極體 電容麥克風MI-1235 標稱靈敏度級別:-29 dB | |
| 前置放大器 | 話筒前置放大器 MI-3111 | ||
| 線性工作范圍 (Linearity range) | 100 dB(寬范圍),80 dB(正常范圍) | ||
| 測量頻率范圍 | 10 Hz 至 8 kHz(JIS、IEC) | 10Hz 至 20kHz(JIS、IEC) | |
| 全范圍直線運動 | A 加權:26 dB 至 135 dB(JIS、IEC) C 加權:31 dB 至 135 dB(JIS、IEC) Z 加權:36 dB 至 135 dB(JIS、IEC) | A 加權:27 dB 至 135 dB(JIS、IEC) C 加權:30 dB 至 135 dB(JIS、IEC) Z 加權:35 dB 至 135 dB(JIS、IEC) | |
| 頻率加權特性 | A、C、Z | ||
| 自噪聲 | A 加權:20 dB 或更低 C 加權:25 dB 或更低 Z 加權:30 dB 或更低 | A 加權:19 dB 或更低 C 加權:22 dB 或更低 Z 加權:27 dB 或更低 | |
| 電平范圍 | 20-90 dB、30-90 dB、40-100 dB、50-110 dB、60-120 dB、70-130 dB(正常范圍)/ 40-120 dB(寬范圍) | ||
| 時間加權特性 | 快, 慢 | 快、 慢、 脈沖、 10 毫秒 | |
| 測量項目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN (Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)_ | ||
| 水平趨勢 | L p , 各種計算值 | L p , 各種計算值 (顯示值可自動記憶讀取) | |
| 采樣周期 | 31.25 μs( L N除外) 100 ms(L N) | 20.83 μs ( L N除外) 100 ms (L N ) | |
| 測量時間 | 手動,任意設置(最長 199 小時 59 米 59 秒) | ||
| 總測量時間 | --- | 任意設置(最長 199 小時 59 米 59 秒) | |
| 啟動方式 | 手動的 | 手動、定時器(00小時:00米:1 分鐘增量)、 觸發器 (可以在觸發檢測后的任意時間(0 到 10 秒,1 秒增量)后啟動(觸發延遲功能)) | |
| 內部參考信號 (REF OUT) | 1 kHz 正弦波(-6 dB(正常范圍),-16 dB(寬范圍)相對于較高電平范圍) | ||
| 推薦的聲音校準器 | SC-2500, SC-2120A | SC-2500 | |
| 展示 | 帶 LED 背光的 LCD 透反射 124 x 64 點陣 帶條形指示器的數值 顯示,各種計算值的列表顯示,趨勢圖顯示, 日期和時間,測量時間,各種設備的狀態顯示 | ||
| 顯示更新時間 | 數字顯示:1秒,柱狀圖:0.1秒,趨勢顯示:0.2秒 | ||
| 手動記憶功能 | 總計算值:100個數據集 | ||
| 自動記憶功能 | --- | L eq : 1000 data × 200 blocks, 所有計算值: 100 data sets × 200 blocks | |
| L p錄音 記憶功能 | --- | 時間加權聲級 (L p ) 以指定時間間隔保存 | |
| 測量條件記憶功能 | 狀態記憶(9個) | ||
| 恢復功能 | 開機時的設置可以設置為之前的終止、出廠或 指定的條件內存編號。 | ||
| 備份功能 | 內置二次電池可以備份存儲在時鐘和內存中的數據 • 充滿電的充電時間:約 24 小時 • 備份時間:3 個月或更長時間(在 23°C 下存儲時) | ||
| 交流輸出*1 | バーインジケータ上限値にて: 0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、 2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、 負荷抵抗 10 kΩ 以上 ※周波數重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能 | ||
| DC 出力 ※1 | バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S、 負荷抵抗 10 kΩ 以上 | ||
| 外部コントロール入力 | --- | 動作:スタート?ポーズのトグル動作 パルス幅:100 ms 以上、絶対大定格入力電圧:5 V | |
| コンパレータ機能 (オプション:LA-0141) ※2 | --- | 設定比較値:40.0 ~ 130.0 dB( 0.1dB 単位) 比較対象項目:Lmax または Lpeak ディレイ時間:0 ms、100 ms、1 s、5 s HOLD時間:100 ms、1 s、5 s、手動 出力論理:負論理または正論理 出力形式:オープンコレクタ方式 (印可電圧:DC +3~+24 V、電流 50 mA 以下) | |
| 時計機能 | 內蔵(年/月/日 時:分) | ||
| RS-232C | --- | 本體の制御およびデータ出力、プリンタ(DPU-414)への出力 転送速度:9,600/115,200 bps | |
| USB | --- | 本體の制御およびデータ出力、 USB 2.0 FULL SPEED(仮想 COM ポート接続)※ 6 | |
| ケーブル延長 ※3 (マイクロホン - 本體間) | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
| プリンタ機能 | --- | 內容:測定値、測定開始/終了時刻、実測時間、周波數重み特性、時間重み特性 | |
| 電源 | 単 3 形乾電池 × 2 本 または PB-7090 AC アダプタ(オプション) | ||
| 電池壽命 (連続使用) | 約 8 時間 (LR6 アルカリ電池使用、23 ℃/バックライト消燈時/RS-232C?USB 非使用時) | ||
| 使用(保存)溫度範囲 | -10 ~ 50 oC(-20 ~ 60 oC) | ||
| 使用(保存)濕度範囲 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但し結露無きこと | ||
| 寸法 | 約 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
| 質量 (乾電池含む) | 約 360 g(電池含む) | ||
| 付屬品 | 防風スクリーン(Φ 70 mm)、キャリングケース、ハンドストラップ、乾電池、取扱説明CD※7、簡易操作ガイド | ||
小野測器ONOSOKKI 積分平均聲級計







