| 電壓 : | 100 - 240 伏交流電,50 - 60 赫茲 |
| 額定功率: | 12.5 安培/1.1 千瓦,接地電路 |
| 管道運行最大值: | 10米 |
| 最大限度。直徑 32 毫米的臂數: | 7 |
| 最大限度。直徑 50 毫米的臂數: | 5個 |
| 風扇容量: | 350 立方米/小時(206 立方英尺/分鐘)/96 毫巴 |
| 流量(帶過濾器): | 350 立方米/小時(206 cfm)96 毫巴 |
| HEPA 效率: | 0.3 微米時為 99.997 % |
| 噪音水平: | < 54 分貝 |
| 尺寸(寬 x 深 x 高): | 590 x 375 x 415 毫米(23.2 x 14.8 英寸 x 16.3 英寸) |
| 重量 : | 35 公斤(77 磅) |
| 認證/標記: | 德國萊茵TüV、歐盟CE |
| 電源線長度: | 183 厘米 |
| 環境工作溫度: | 10 - 40 °C (50 - 104 °F) |
| 最高外殼溫度: | 55 °C (131 °F) |
| 保修單: | 1年 |
美國METCAL奧科焊接脫焊系統PS-PW900
電壓 :100 - 240 伏交流電,50 - 60 赫茲額定功率:12.5 安培/1.1 千瓦,接地電路管道運行最大值:10米最大限度。直徑 32 毫米的臂數:7最大限度。直徑 50 毫米的臂數:5個風扇容量:350 立方米/小時(206 立方英尺/分鐘)/96 毫巴流量(帶過濾器):350 立方米/小時(206 cfm)96 毫巴HEPA 效率:0.3 微米時為 99.997 %噪音水平:&l







