服務熱線
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
粒子計數器
日本KANOMAX加野遠程塵埃粒子計數器3715-06

具有標準Modbus RTU(或TCP / IP)
六種粒徑同時測試0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm
采用長壽命激光光源,平均運行時間≥10年、3年質保
具有2,000組測試數據緩存、數據冗余備份功能
可根據實際需要,選配溫濕度傳感器
產品詳情
日本KANOMAX加野遠程塵埃粒子計數器3715-06
| 型 號 | 3715-06 | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm | |
| 流 量 | 2.83L/min(0.1CFM) | |
| 光 源 | 長壽命激光二級管 | |
| 計數效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | |
| 采樣時間 | 每秒實時更新測試數據 | |
| 最大可測濃度 | 2,000,000CNT/ft3 | |
| 工作氣源 | 內置氣源 | |
| 外接溫濕度傳感器 | 不可外接 | |
| 電 源 | DC 9~28V、POE供電 | |
| 通訊接口 | RS485、Modbus(RTU) | |
| 環境 | 操作 | 10~30℃ 20~85%RH(無結露) |
| 保存 | -10~50℃ 95%RH以下(無結露) | |
| 外形尺寸 | 220x105x70mm | |
| 重 量 | 1.0kg | |
| 標準附件 | 使用說明書、AC適配器、等速吸引口、零計數過濾器 | |










