服務熱線
| 品牌 | SSD/日本 | 電動機功率 | 1kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg |
| 應用領域 | 綜合 |
| 產品型號名稱西西蒂SSD,在線實時靜電測定器 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
| 信號檢測方式 | 振動式斬波器方式*2 | |
| 測量電位范圍 | 0.000 至 ± 1.999kV | 0.00~±19.99kV |
| 測量精度 | ± 10% 讀數 ± 2 位 | |
| 測量距離 | 5mm | 30mm |
| 極性顯示 | 正 (+) 和負 (-) 指示 | |
| 電源 | DC24V,專用AC適配器(100-240V,50 / 60Hz)[DSF601-*-*-1-****] DC18V-36V電源/信號線3m [DSF601-*-*-2-**** ] | |
| 數據輸出 | RS-232C(數據輸出間隔為 0.1s) 模擬輸出 Wi-Fi(僅限配備 Wi-Fi 的型號) | |
| 模擬輸出 | + 1.999kV → 4.5V 0V → 2.5V -1.999kV → 0.5V | + 19.99kV → 4.5V 0V → 2.5V -19.99kV → 0.5V |
| 使用環境 | 環境溫度:0-40°C 環境濕度:20-70% RH(但無冷凝) | |
| 尺寸 | 主體 115 x 35 x 103 毫米(寬 x 深 x 高)(不包括天線和突出部分) 頭部 55 x 14 x 25 毫米(寬 x 深 x 高) | |
| 重量 | 約 370g(不帶 Wi-Fi 的型號)、約 400g(帶 Wi-Fi 的型號) | |
| 選項 | 數據輸出電纜(DSF-SC3000) | |
| * 請在購買時指定測量范圍 (AorB)、WiFi 功能、電源規格和傳感器電纜長度。 | ||
產品特點
它可以安裝在生產線上實時測量靜電電位。
傳感器頭結構緊湊,可以安裝在任何地方。
支持模擬輸出、RS232C輸出(使用可選數據輸出線時)、Wi-Fi輸出(WiFi功能選擇選項中指定W時)等多種輸出格式。
電源規格可在購買時從AC適配器型和DC24V輸入型中選擇。
產品型號指定
輸入示例 [DSF601-AW-1-3000]
測量范圍 ± 1.999kV 帶
WiFi 功能 傳感器電纜長度 3m帶
AC 適配器
西西蒂SSD,在線實時靜電測定器 產品型號名稱DSF601-A-*-*-****DSF601-B-*-*-****信號檢測方式振動式斬波器方式*2測量電位范圍0.000 至 ± 1.999kV0.00~±19.99kV測量精度± 10% 讀數 ± 2 位測量距離5mm30mm極性顯示正 (+) 和負 (-) 指示電源DC24V,專用AC適配器(100-240V,50 / 60Hz)







