服務熱線
| 品牌 | Kanomax/日本 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
加野 Kanomax 熱式風速儀 KA23/KA33
產品詳情
日本加野KANOMAX 風速風溫儀KA23/KA33
Kanomax 熱式風速儀 KA23/KA33
| 名 稱 | Kanomax 熱式風速儀 | ||
| 型 號 | KA23 | KA33 | |
| 測試對象 | 常溫、常壓下的潔凈空氣流 | ||
| 測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.00~50.0m/s(0.00~9.99m/s 0.01m/s 10.0~50.0m/s 0.1m/s) | |
| 溫度 | -20~100℃(0.1℃) | ||
| 壓力 | 0.00~±5.00kPa(0.01kPa) | ||
| 測試精度 | 風速 | 0.00~4.99m/s ±2%FS 5.00~50.0m/s ±2%FS | |
| 溫度 | ±0.3℃(-20~0℃、60~100℃±0.5℃) | ||
| 壓力 | 0.1kPa | ||
| 外形尺寸 | 本體 | 本體:157(W)×42(H)×80(D) 箱體:167(W)×66(H)×88(D) | |
| 探頭 | 把手最粗Φ15mm,長度140~235mm | ||
| 電 源 | AA堿性電池4節、AC適配器(5V、2A) | ||
| 重 量 | 約450g(含電池) | ||
日本加野KANOMAX 風速風溫儀KA23/KA33









資料下載
風速、溫度、壓力同時測試(僅KA33)



